Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 26.01.2012 Tabela nr 18/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2233 | -0.0757 |
| 1 EUR | 4.2431 | -0.0424 |
| 1 CHF | 3.5147 | -0.0306 |
| 1 GBP | 5.0588 | -0.0797 |
| 100 JPY | 4.1607 | -0.0627 |
| 1 RUB | 0.1065 | -0.001 |
Newsletter
Katalog firm
Galerie
Wideo
Asseco Business Solutions SA, Oddział w Warszawie
01-102
Warszawa
ul. Jana Olbrachta 94
woj.: mazowieckie
tel.: (22) 7028902
fax: (22) 7028901
e-mail: info.wapro@assecobs.pl
internet:
www.assecobs.pl/wapro
www.wapro.ksiegowosc.org
www.wapro.rachunkowosc.org
Dodaj do notesu